1 Week | 7 Daily Matches
Odds 2.00 – 6.00
Price 50 Eur
2 Weeks | 14 Daily Matches
Odds 2.00 – 6.00
Price 80 Eur
1 Month | 30 Daily Matches
Odds 2.00 – 6.00
Price 110 Eur
Contact Us, make a deal with our agent about our ticket offers, subscribe and earn quick and easy.
The match is with high reliability it is 100% SURE we guarantee that.
email : salah_tips@yahoo.com
whatsapp : +38972700897
Payment is done via :
ARCHIVE FOR MONTH JANUARY 2023
DATE | MATCH | PICK | FT | ODDS | WIN / LOST |
01.12.2023 | FC Halifax – Altrincham | X | 3.40 | 2 : 2 | WIN |
02.12.2023 | Cliftonville – Larne | 1 | 3.30 | 2 : 1 | WIN |
03.12.2023 | Espanyol – Celta Vigo | X | 3.10 | 1 : 1 | WIN |
04.12.2023 | PAOK – Aris | 1 | 2.00 | 1 : 0 | WIN |
05.12.2023 | Al Rayyan – Al Sailiya | 1 | 2.20 | 2 : 0 | WIN |
06.12.2023 | Grenoble – Nimes | 1 | 2.30 | 1 : 0 | WIN |
07.12.2023 | Oostende – Seraing | 2 | 4.30 | 1 : 2 | WIN |
08.12.2023 | Smouha – Pharco | 2 | 4.00 | 0 : 2 | WIN |
09.12.2023 | Hapoel Kfar Saba – Hapoel Petah Tikva | 2 | 2.30 | 1 : 3 | WIN |
10.12.2023 | Caen – Bordeaux | X | 2.90 | 2 : 2 | WIN |
11.12.2023 | Smouha – El Gaish | 1 | 2.50 | 2 : 1 | WIN |
12.12.2023 | Royale Union SG – Gent | 1 | 2.30 | 4 : 0 | WIN |
13.12.2023 | Aston Villa – Leeds | 1 | 2.00 | 2 : 1 | WIN |
14.12.2023 | Metz – Quevilly Rouen | 1 | 2.00 | 1 : 0 | WIN |
15.12.2023 | Tottenham – Arsenal | 2 | 2.20 | 0 : 2 | WIN |
16.12.2023 | Bahrain – Oman | 2 | 3.20 | 0 : 1 | WIN |
17.12.2023 | AFC Telford – Kettering | X | 3.40 | 1 : 1 | WIN |
18.12.2023 | Netanya – H. Beer Sheva | X | 3.40 | 0 : 0 | WIN |
19.12.2023 | Anorthosis – Paralimni | X | 3.90 | 0 : 0 | WIN |
20.12.2023 | Almere City – Graafschap | X | 3.60 | 2 : 2 | WIN |
21.12.2023 | Union Berlin – Hoffenheim | 1 | 2.20 | 3 : 1 | WIN |
22.12.2023 | Panathinaikos – PAOK | 2 | 3.40 | 0 : 3 | WIN |
23.12.2023 | Boavista – Chaves | X | 3.40 | 1 : 1 | WIN |
24.12.2023 | Fleetwood – Portsmouth | 2 | 2.50 | 0 : 2 | WIN |
25.12.2023 | Mainz – Dortmund | 2 | 2.20 | 1 : 2 | WIN |
26.12.2023 | Hapoel Kfar – Shalem M. Herzliya | X | 2.90 | 1 : 1 | WIN |
27.12.2023 | Eindhoven FC – Heracles | 1 | 3.00 | 1 : 0 | WIN |
28.12.2023 | Hertha Berlin – Union Berlin | 2 | 2.20 | 0 : 2 | WIN |
29.12.2023 | Brest – Angers | 1 | 2.20 | 4 : 0 | WIN |
30.12.2023 | Vitoria Guimaraes – Chaves | 1 | 2.10 | 2 : 1 | WIN |
31.12.2023 | Eastleigh – Barnet | 2 | 3.40 | 0 : 2 | WIN |
ARCHIVE FOR MONTH DECEMBER 2022
DATE | MATCH | PICK | FT | ODDS | WIN / LOST |
01.12.2022 | Aswan SC – Pharco | 1 | 3.20 | 1 : 0 | WIN |
02.12.2022 | Trencin – Brno | 2 | 2.20 | 1 : 2 | WIN |
03.12.2022 | York City – Wrexham | X | 4.20 | 1 : 1 | WIN |
04.12.2022 | FC Arges – FC Rapid Bucuresti | X | 3.20 | 1 : 1 | WIN |
05.12.2022 | Bradford PA – AFC Telford | 1 | 2.50 | 1 : 0 | WIN |
06.12.2022 | Galatasaray (Tur) – Villarreal (Esp) | 2 | 2.30 | 3 : 4 | WIN |
07.12.2022 | USM Alger – CR Belouizdad | X | 2.70 | 2 : 2 | WIN |
08.12.2022 | O. Ljubljana – Mura | X | 3.60 | 0 : 0 | WIN |
09.12.2022 | Newroz – Al Kahraba | 2 | 4.60 | 1 : 2 | WIN |
10.12.2022 | GC Mascara – Relizane | 1 | 2.30 | 1 : 0 | WIN |
11.12.2022 | Graafschap – Eindhoven FC | 2 | 4.00 | 1 : 2 | WIN |
12.12.2022 | Brescia – Parma | 2 | 2.70 | 0 : 2 | WIN |
13.12.2022 | Lincoln – Everton U21 | over 3.5 | 2.30 | 4 : 2 | WIN |
14.12.2022 | Havant & W – Dartford | 2 | 4.40 | 1 : 3 | WIN |
15.12.2022 | Laci – Erzeni | 1 | 2.55 | 1 : 0 | WIN |
16.12.2022 | Santa Clara – Arouca | 2 | 2.60 | 1 : 2 | WIN |
17.12.2022 | Sheffield Wed – Oxford Utd | X | 3.80 | 0 : 0 | WIN |
18.12.2022 | Unionistas – Celta Vigo B | 2 | 3.20 | 0 : 3 | WIN |
19.12.2022 | Sohar – Al Seeb | 2 | 2.30 | 1 : 2 | WIN |
20.12.2022 | Hemel Hempstead – Maidenhead | 2 | 2.10 | 2 : 3 | WIN |
21.12.2022 | Al Masry – Arab Contractors | X | 2.90 | 2 : 2 | WIN |
22.12.2022 | Kastrioti – Egnatia | 2 | 2.50 | 2 : 3 | WIN |
23.12.2022 | Al Ittihad – Ceramica Cleopatra | 1 | 2.30 | 1 : 0 | WIN |
24.12.2022 | Nes Tziona – SC Ashdod | 1 | 3.60 | 2 : 0 | WIN |
25.12.2022 | Konyaspor – Alanyaspor | X | 3.80 | 2 : 2 | WIN |
26.12.2022 | Wealdstone – Maidenhead | 1 | 2.50 | 3 : 2 | WIN |
27.12.2022 | Bolton – Derby | X | 3.40 | 0 : 0 | WIN |
28.12.2022 | Enppi – El Daklyeh | X | 2.90 | 0 : 0 | WIN |
29.12.2022 | QPR – Luton | 2 | 3.30 | 0 : 3 | WIN |
30.12.2022 | Smouha – Ghazl El Mahallah | X | 2.80 | 0 : 0 | WIN |
31.12.2022 | Brighton – Arsenal | 2 | 2.00 | 2 : 4 | WIN |
ARCHIVE FOR MONTH NOVEMBER 2022
DATE | MATCH | PICK | FT | ODDS | WIN / LOST |
01.11.2022 | Preston – Swansea | 1 | 2.40 | 1 : 0 | WIN |
02.11.2022 | Villarreal B – R. Oviedo | 1 | 2.90 | 2 : 1 | WIN |
03.11.2022 | Zalgiris – Slovan Bratislava | 2 | 2.70 | 1 : 2 | WIN |
04.11.2022 | Den Bosch – Graafschap | 1 | 3.80 | 2 : 1 | WIN |
05.11.2022 | Ried – A. Klagenfurt | X | 3.40 | 2 : 2 | WIN |
06.11.2022 | West Ham – Crystal Palace | 2 | 4.30 | 1 : 2 | WIN |
07.11.2022 | Hatayspor – Basaksehir | X | 3.50 | 3 : 3 | WIN |
08.11.2022 | Stoke – Luton | 1 | 2.20 | 2 : 0 | WIN |
09.11.2022 | Randers FC – Silkeborg | 2 | 2.60 | 1 : 3 | WIN |
10.11.2022 | U Craiova 1948 – FC Voluntari | 1 | 2.50 | 1 : 0 | WIN |
11.11.2022 | Dortmund II – Aue | 2 | 2.90 | 0 : 1 | WIN |
12.11.2022 | St. Truiden – Cercle Brugge KSV | 2 | 2.80 | 0 : 1 | WIN |
13.11.2022 | Monaco – Marseille | 2 | 3.10 | 2 : 3 | WIN |
14.11.2022 | Teuta – Erzeni | 2 | 2.10 | 1 : 2 | WIN |
15.11.2022 | Hamra Annaba – Annaba | 2 | 2.70 | 0 : 2 | WIN |
16.11.2022 | Lithuania – Iceland | X | 3.60 | 0 : 0 | WIN |
17.11.2022 | Ghana – Switzerland | 1 | 5.50 | 2 : 0 | WIN |
18.11.2022 | Virton – St. Liege U23 | 2 | 3.20 | 0 : 2 | WIN |
19.11.2022 | Ostrava – Sparta Prague | 2 | 2.10 | 2 : 3 | WIN |
20.11.2022 | Deinze – Lierse K. | 1 | 2.10 | 2 : 1 | WIN |
21.11.2022 | Zlatibor Cajetina – Trayal Krusevac | 2 | 3.00 | 1 : 2 | WIN |
22.11.2022 | AFC Wimbledon – Sutton | 1 | 3.20 | 1 : 0 | WIN |
23.11.2022 | Krumovgrad – Septemvri Sofia | 2 | 2.10 | 0 : 2 | WIN |
24.11.2022 | Rayon Sport – AS Kigali | 1 | 2.60 | 1 : 0 | WIN |
25.11.2022 | Schaffhausen – Bellinzona | 1 | 2.60 | 1 : 0 | WIN |
26.11.2022 | AEK Larnaca – Apollon | 1 | 2.10 | 1 : 0 | WIN |
27.11.2022 | AEL Limassol – Anorthosis | 2 | 2.50 | 0 : 1 | WIN |
28.11.2022 | Shamakhi – Kapaz | X | 3.10 | 1 : 1 | WIN |
29.11.2022 | Trencin – Trnava | 1 | 3.30 | 5 : 1 | WIN |
30.11.2022 | National Bank Egypt – Enppi | over 2.5 | 2.30 | 2 : 3 | WIN |
01.11.2022ARCH01.11.2022IVE FOR MONTH OCTOBER 2022
DATE | MATCH | PICK | FT | ODDS | WIN / LOST |
01.10.2022 | Getafe – Valladolid | 2 | 3.40 | 2 : 3 | WIN |
02.10.2022 | Schalke – Augsburg | 2 | 4.0 | 2 : 3 | WIN |
03.10.2022 | Varnamo – Mjallby | 1 | 2.90 | 2 : 1 | WIN |
04.10.2022 | Cardiff – Blackburn | 1 | 2.40 | 1 : 0 | WIN |
05.10.2022 | Hull – Wigan | 1 | 2.60 | 2 : 1 | WIN |
06.10.2022 | Lech Poznan – H. Beer Sheva | X | 3.50 | 0 : 0 | WIN |
07.10.2022 | Jong Utrecht – Almere City | 2 | 2.30 | 0 : 2 | WIN |
08.10.2022 | Seraing – Oostende | X | 3.40 | 1 : 1 | WIN |
09.10.2022 | Paks – Puskas Academy | 2 | 2.70 | 1 : 3 | WIN |
10.10.2022 | Norrkoping – Mjallby | X | 3.50 | 2 : 2 | WIN |
11.10.2022 | Doncaster – Barnsley | 2 | 2.50 | 2 : 4 | WIN |
12.10.2022 | Chateauroux – Nancy | 1 | 2.50 | 3 : 1 | WIN |
13.10.2022 | Djurgarden – Gent | 1 | 4.00 | 4 : 2 | WIN |
14.10.2022 | Domzale – Bravo | X | 3.20 | 0 : 0 | WIN |
15.10.2022 | Trinec – Jihlava | X | 3.30 | 1 : 1 | WIN |
16.10.2022 | AZ Alkmaar – Feyenoord | 2 | 2.80 | 1 : 3 | WIN |
17.10.2022 | Charlton – Portsmouth | 1 | 2.70 | 3 : 0 | WIN |
18.10.2022 | Inverness – Hamilton | 2 | 3.80 | 0 : 1 | WIN |
19.10.2022 | BW Linz – Wolfsberger AC | 2 | 3.30 | 1 : 3 | WIN |
20.10.2022 | TPS – Lahti | X | 2.90 | 1 : 1 | WIN |
21.10.2022 | Mainz – FC Koln | 1 | 2.30 | 5 : 0 | WIN |
22.10.2022 | Sogndal – Start | 2 | 2.50 | 1 : 2 | WIN |
23.10.2022 | Nijmegen – G.A. Eagles | X | 3.50 | 3 : 3 | WIN |
24.10.2022 | Aalborg – Viborg | 2 | 2.40 | 1 : 3 | WIN |
25.10.2022 | Derby – Exeter | X | 3.60 | 0 : 0 | WIN |
26.10.2022 | Beitar Jerusalem – Nes Tziona | X | 3.30 | 1 : 1 | WIN |
27.10.2022 | PSV – Arsenal | 1 | 3.10 | 2 : 0 | WIN |
28.10.2022 | Mallorca – Espanyol | X | 3.30 | 1 : 1 | WIN |
29.10.2022 | Stromsgodset – Haugesund | 2 | 3.80 | 1 : 2 | WIN |
30.10.2022 | Ujpest – Puskas Academy | X | 3.20 | 3 : 3 | WIN |
31.10.2022 | Omonia – Anorthosis | 1 | 2.30 | 2 : 0 | WIN |
ARCHIVE FOR MONTH SEPTEMBER 2022
DATE | MATCH | PICK | FT | ODDS | WIN / LOST |
01.09.2022 | Telstar – Graafschap | 2 | 2.20 | 0 : 1 | WIN |
02.09.2022 | Bohemians – Shamrock Rovers | 1 | 4.20 | 1 : 0 | WIN |
03.09.2022 | Bochum – Werder Bremen | 2 | 2.50 | 0 : 2 | WIN |
04.09.2022 | Haugesund – Tromso | 1 | 2.80 | 2 : 1 | WIN |
05.09.2022 | Jong AZ – Dordrecht | 1 | 2.30 | 3 : 1 | WIN |
06.09.2022 | Belasitsa – Minyor Pernik | 1 | 3.20 | 1 : 0 | WIN |
07.09.2022 | Club Brugge KV – Bayer Leverkusen | 1 | 3.40 | 1 : 0 | WIN |
08.09.2022 | Austria Vienna – H. Beer Sheva | X | 3.50 | 0 : 0 | WIN |
09.09.2022 | FC Volendam – G.A. Eagles | 2 | 2.90 | 2 : 3 | WIN |
10.09.2022 | Zlin – Brno | 2 | 2.90 | 2 : 3 | WIN |
11.09.2022 | FC Koln – Union Berlin | 2 | 2.90 | 0 : 1 | WIN |
12.09.2022 | Altinordu – Pendikspor | X | 3.30 | 1 : 1 | WIN |
13.09.2022 | Charlton – Forest Green | X | 4.00 | 1 : 1 | WIN |
14.09.2022 | Rotherham – Blackpool | 1 | 2.40 | 3 : 0 | WIN |
15.09.2022 | FCSB – Anderlecht | X | 3.50 | 0 : 0 | WIN |
16.09.2022 | Galway – Cork City | 1 | 2.60 | 2 : 1 | WIN |
17.09.2022 | Montpellier – Strasbourg | 1 | 2.80 | 2 : 1 | WIN |
18.09.2022 | Viking – Tromso | X | 3.80 | 2 : 2 | WIN |
19.09.2022 | M. Nazareth – H. Akko | 1 | 2.20 | 2 : 0 | WIN |
20.09.2022 | Leyton Orient – Sutton | 1 | 2.40 | 3 : 1 | WIN |
21.09.2022 | Switzerland U19 – Greece U19 | 2 | 4.00 | 0 : 2 | WIN |
22.09.2022 | Liechtenstein – Andorra | 2 | 2.20 | 0 : 2 | WIN |
23.09.2022 | Estonia – Malta | over 2.5 | 2.60 | 2 : 1 | WIN |
24.09.2022 | Northampton – Stockport County | 1 | 2.90 | 2 : 1 | WIN |
25.09.2022 | Austria – Croatia | 2 | 2.30 | 1 : 2 | WIN |
26.09.2022 | Sheffield Wed U21 – Wigan U21 | 2 | 2.10 | 0 : 2 | WIN |
27.09.2022 | Ukraine – Scotland | X | 3.50 | 0 : 0 | WIN |
28.09.2022 | Burreli – Tomori Berat | 1 | 2.30 | 2 : 1 | WIN |
29.09.2022 | Shenyang Urban FC – Suzhou Dongwu | 1 | 3.00 | 3 : 1 | WIN |
30.09.2022 | Dornbirn – Austria Vienna II | 1 | 2.50 | 3 : 1 | WIN |
ARCHIVE FOR MONTH AUGUST 2022
DATE | MATCH | PICK | FT | ODDS | WIN / LOST |
01.08.2022 | Sochaux – Paris FC | X | 3.20 | 0 : 0 | WIN |
02.08.2022 | Sheriff Tiraspol (Mda) – Plzen (Cze) | 2 | 2.90 | 1 : 2 | WIN |
03.08.2022 | Riga FC (Lat) – Gil Vicente (Por) | X | 3.60 | 1 : 1 | WIN |
04.08.2022 | FK Zorya Luhansk (Ukr) – Univ. Craiova (Rou) | 1 | 3.20 | 1 : 0 | WIN |
05.08.2022 | Birmingham – Huddersfield | 1 | 2.50 | 2 : 1 | WIN |
06.08.2022 | Bristol City – Sunderland | 2 | 3.10 | 2 : 3 | WIN |
07.08.2022 | Braunschweig – Darmstadt | 2 | 2.20 | 0 : 1 | WIN |
08.08.2022 | Ceramica Cleopatra – Enppi | X | 2.90 | 0 : 0 | WIN |
09.08.2022 | AFC Wimbledon – Gillingham | 2 | 3.20 | 0 : 2 | WIN |
10.08.2022 | Sheffield Wed – Sunderland | 1 | 2.80 | 2 : 0 | WIN |
11.08.2022 | Univ. Craiova (Rou) – FK Zorya Luhansk (Ukr) | 1 | 2.20 | 3 : 0 | WIN |
12.08.2022 | Liefering – First Vienna | X | 4.10 | 1 : 1 | WIN |
13.08.2022 | Wigan – Bristol City | X | 3.30 | 1 : 1 | WIN |
14.08.2022 | Nottingham – West Ham | 1 | 3.80 | 1 : 0 | WIN |
15.08.2022 | Duisburg – Freiburg II | 1 | 2.40 | 3 : 1 | WIN |
16.08.2022 | Bristol City – Luton | 1 | 2.80 | 2 : 0 | WIN |
17.08.2022 | Qarabag (Aze) – Plzen (Cze) | X | 3.20 | 0 : 0 | WIN |
18.08.2022 | Young Boys (Sui) – Anderlecht (Bel) | 2 | 3.30 | 0 : 1 | WIN |
19.08.2022 | Slaven Belupo – Gorica | 1 | 2.50 | 2 : 1 | WIN |
20.08.2022 | Podbeskidzie – Puszcza | 2 | 4.30 | 0 : 1 | WIN |
21.08.2022 | Sundsvall – Helsingborg | 2 | 2.60 | 1 : 2 | WIN |
22.08.2022 | Pecsi MFC – DVTK | 1 | 3.20 | 4 : 3 | WIN |
23.08.2022 | Kopavogur – Fylkir | 2 | 2.90 | 0 : 2 | WIN |
24.08.2022 | El Ismaily – Eastern Company | X | 3.40 | 1 : 1 | WIN |
25.08.2022 | Antwerp (Bel) – Basaksehir (Tur) | 2 | 3.60 | 1 : 3 | WIN |
26.08.2022 | Lahti – Mariehamn | 2 | 2.80 | 0 : 2 | WIN |
27.08.2022 | Hartberg – Ried | 1 | 2.30 | 2 : 0 | WIN |
28.08.2022 | Lugano – St. Gallen | 2 | 2.60 | 2 :3 | WIN |
29.08.2022 | Qatar SC – Shamal | 1 | 2.90 | 1 : 0 | WIN |
30.08.2022 | Port Vale S- tockport County | 1 | 2.60 | 2 : 0 | WIN |
31.08.2022 | Sampdoria – Lazio | X | 3.80 | 1 : 1 | WIN |
ARCHIVE FOR MONTH JULY 2022
DATE | MATCH | PICK | FT | ODDS | WIN / LOST |
01.07.2022 | Laval (Fra) – Concarneau (Fra) | X | 3.60 | 1 : 1 | WIN |
02.07.2022 | Sittard (Ned) – Viktoria Koln (Ger) | 2 | 3.40 | 2 : 3 | WIN |
03.07.2022 | Varberg – Varnamo | 1 | 2.90 | 3 : 0 | WIN |
04.07.2022 | Sandnes – Raufoss | 2 | 3.40 | 1 : 4 | WIN |
05.07.2022 | Afturelding – Kordrengir | 1 | 3.20 | 2 : 1 | WIN |
06.07.2022 | Tobol (Kaz) – Ferencvaros (Hun) | X | 3.60 | 1 : 1 | WIN |
07.07.2022 | El Ismaily – Enppi | X | 3.00 | 1 : 1 | WIN |
08.07.2022 | Plzen (Cze) – St. Truiden (Bel) | 2 | 3.60 | 1 : 3 | WIN |
09.07.2022 | VPS – Mariehamn | 2 | 4.50 | 1 : 3 | WIN |
10.07.2022 | Radnik – Mladost GAT | 2 | 3.40 | 1 : 2 | WIN |
11.07.2022 | JaPS – Gnistan | 1 | 3.50 | 2 : 1 | WIN |
12.07.2022 | Sandefjord – Aalesund | X | 3.50 | 2 : 2 | WIN |
13.07.2022 | MOL Fehervar (Hun) – Galatasaray (Tur) | 1 | 3.90 | 1 : 0 | WIN |
14.07.2022 | Hamrun (Mlt) – Alashkert (Arm) | 1 | 3.30 | 4 : 1 | WIN |
15.07.2022 | Botev Vratsa – Botev Plovdiv | 1 | 3.60 | 3 : 2 | WIN |
16.07.2022 | Stuttgart (Ger) – Brentford (Eng) | 1 | 2.40 | 2 : 1 | WIN |
17.07.2022 | Goteborg – Mjallby | X | 3.50 | 1 : 1 | WIN |
18.07.2022 | Arda – Beroe | 1 | 2.60 | 1 : 0 | WIN |
19.07.2022 | Norrby – Jonkoping | X | 3.60 | 1 : 1 | WIN |
20.07.2022 | Botev Plovdiv (Bul) – APOEL (Cyp) | X | 3.20 | 0 : 0 | WIN |
21.07.2022 | Aris (Cyp) -Neftci Baku (Aze) | 1 | 2.50 | 2 : 0 | WIN |
22.07.2022 | R. Rzeszow – Wisla | 2 | 2.50 | 0 : 2 | WIN |
23.07.2022 | Hannover – St. Pauli | X | 3.80 | 2 : 2 | WIN |
24.07.2022 | Independiente – Atl. Tucuman | 2 | 3.50 | 0 : 1 | WIN |
25.07.2022 | Norrkoping – Goteborg | 2 | 4.50 | 0 : 2 | WIN |
26.07.2022 | Dudelange (Lux) – Pyunik Yerevan (Arm) | 2 | 3.30 | 1 : 4 | WIN |
27.07.2022 | Zurich (Sui) – Qarabag (Aze) | 1 | 2.20 | 2 : 1 | WIN |
28.07.2022 | Netanya (Isr) – Basaksehir (Tur) | 2 | 2.30 | 0 : 1 | WIN |
29.07.2022 | Cracovia – Legia | 1 | 2.90 | 3 : 0 | WIN |
30.07.2022 | Brno – Slovacko | X | 3.40 | 2 : 2 | WIN |
31.07.2022 | Jablonec – Bohemians | 2 | 4.00 | 0 : 3 | WIN |
ARCHIVE FOR MONTH JUNE 2022
DATE | MATCH | PICK | FT | ODDS | WIN / LOST |
01.06.2022 | Constantine – ES Setif | 1 | 4.00 | 1 : 0 | WIN |
02.06.2022 | Serbia – Norway | 2 | 3.60 | 0 : 1 | WIN |
03.06.2022 | Belgium – Netherlands | 2 | 3.20 | 1 : 4 | WIN |
04.06.2022 | VSK Aarhus – BK Frem | X | 3.70 | 1 : 1 | WIN |
05.06.2022 | Malawi – Ethiopia | 1 | 2.20 | 2 : 1 | WIN |
06.06.2022 | Austria – Denmark | 2 | 2.40 | 1 : 2 | WIN |
07.06.2022 | Cape Verde – Togo | 1 | 2.30 | 2 : 0 | WIN |
08.06.2022 | Sudan – D.R. Congo | 1 | 3.30 | 2 : 1 | WIN |
09.06.2022 | PPJ – KuPS Akatemia | X | 4.70 | 2 : 2 | WIN |
10.06.2022 | Andorra – Liechtenstein | over 2.5 | 2.80 | 2 : 1 | WIN |
11.06.2022 | Ireland – Scotland | 1 | 2.80 | 3 : 0 | WIN |
12.06.2022 | Slovenia – Serbia | X | 3.40 | 2 : 2 | WIN |
13.06.2022 | Albania U21 – Kosovo U21 | X | 4.00 | 0 : 0 | WIN |
14.06.2022 | Yemen – Mongolia | 2 | 5.30 | 0 : 2 | WIN |
15.06.2022 | Vrchovina – Unicov | 1 | 5.20 | 2 : 1 | WIN |
16.06.2022 | Valur – Breidablik | 1 | 2.90 | 3 : 2 | WIN |
17.06.2022 | Bohemians – Shelbourne | 1 | 2.10 | 1 : 0 | WIN |
18.06.2022 | Dundalk (Irl) – Larne (Nir) | 1 | 2.20 | 2 : 1 | WIN |
19.06.2022 | San Telmo – Quilmes | 1 | 3.80 | 3 : 2 | WIN |
20.06.2022 | Banska Bystrica (Svk) – Trencin (Svk) | 1 | 2.70 | 3 : 2 | WIN |
21.06.2022 | Ravshan – Faizkand | 1 | 2.20 | 3 : 0 | WIN |
22.06.2022 | VPS – Honka | 2 | 2.50 | 0 : 1 | WIN |
23.06.2022 | SJK Akatemia – PEPO | X | 3.80 | 2 : 2 | WIN |
24.06.2022 | Finn Harps – St. Patricks | X | 3.40 | 2 : 2 | WIN |
25.06.2022 | Kortrijk (Bel) – KV Mechelen (Bel) | 1 | 2.40 | 3 : 1 | WIN |
26.06.2022 | Ludogorets (Bul) – Nurnberg (Ger) | 1 | 2.30 | 3 : 0 | WIN |
27.06.2022 | Future FC – El Gaish | 2 | 4.40 | 0 : 1 | WIN |
28.06.2022 | Wisla Plock (Pol) – Arka Gdynia (Pol) | 1 | 2.60 | 2 : 0 | WIN |
29.06.2022 | FC Gomel – Zhodino | 1 | 2.80 | 1 : 0 | WIN |
30.06.2022 | KFUM Oslo – Sogndal | X | 4.00 | 1 : 1 | WIN |
ARCHIVE FOR MONTH MAY 2022
DATE | MATCH | PICK | FT | ODDS | WIN / LOST |
01.05.2022 | Marseille – Lyon | 2 | 3.40 | 0 : 3 | WIN |
02.05.2022 | Salford – Mansfield | X | 3.40 | 2 : 2 | WIN |
03.05.2022 | Watford U23 – Barnsley U23 | 1 | 2.30 | 2 : 1 | WIN |
04.05.2022 | TPS – Haka | X | 3.40 | 1 : 1 | WIN |
05.05.2022 | Odense – Sonderjyske | 1 | 3.00 | 3 : 0 | WIN |
06.05.2022 | Radomiak Radom – Zaglebie | 2 | 3.00 | 1 : 6 | WIN |
07.05.2022 | Saarbrucken – Zwickau | X | 3.50 | 1 : 1 | WIN |
08.05.2022 | Chrobry Glogow – Podbeskidzie | 2 | 2.40 | 1 : 3 | WIN |
09.05.2022 | Vllaznia – Kukesi | 1 | 2.30 | 2 : 1 | WIN |
10.05.2022 | U. Cluj – FC Hermannstadt | 2 | 3.30 | 1 : 2 | WIN |
11.05.2022 | Sparta Prague – Slovacko | 2 | 4.80 | 1 : 2 | WIN |
12.05.2022 | Lahti – HJK | X | 3.80 | 1 : 1 | WIN |
13.05.2022 | Academico Viseu – Penafiel | 2 | 2.70 | 1 : 2 | WIN |
14.05.2022 | Den Haag – Breda | 1 | 2.20 | 2 : 1 | WIN |
15.05.2022 | Wolves – Norwich | X | 4.50 | 1 : 1 | WIN |
16.05.2022 | Botev Vratsa – Tsarsko Selo | X | 3.10 | 0 : 0 | WIN |
17.05.2022 | AEK Athens – FC Olympiacos Piraeus | 2 | 3.90 | 2 : 3 | WIN |
18.05.2022 | Northampton – Mansfield | 2 | 3.50 | 0 : 1 | WIN |
19.05.2022 | Brage – Dalkurd | X | 4.20 | 0 : 0 | WIN |
20.05.2022 | Hartberg – Ried | X | 2.50 | 1 : 1 | WIN |
21.05.2022 | Lille – Rennes | X | 3.80 | 2 : 2 | WIN |
22.05.2022 | Brentford – Leeds | 2 | 2.80 | 1 : 2 | WIN |
23.05.2022 | Sundsvall – Mjallby | 1 | 3.60 | 2 : 0 | WIN |
24.05.2022 | SG Dynamo – Dresden Kaiserslautern | over 2.5 | 2.20 | 0 : 1 | LOST |
25.05.2022 | JIPPO – Atlantis | 2 | 3.80 | 1 : 3 | WIN |
26.05.2022 | Thisted FC – Hillerod | 2 | 2.90 | 1 : 3 | WIN |
27.05.2022 | Paradou – USM Alger | 2 | 2.40 | 0 : 1 | WIN |
28.05.2022 | F. Amager – Vendsyssel | 2 | 3.20 | 1 : 4 | WIN |
29.05.2022 | Varnamo – Hammarby | 1 | 5.00 | 1 : 0 | WIN |
30.05.2022 | Polisi Tanzania – Biashara Mara United | 1 | 2.50 | 2 : 0 | WIN |
31.05.2022 | Thailand – Bahrain | 2 | 2.90 | 1 : 2 | WIN |
ARCHIVE F02.05.2022OR MONTH APRIL 2022
DATE | MATCH | PICK | FT | ODDS | WIN / LOST |
01.04.2022 | Vorwarts Steyr – Austria Vienna II | 1 | 2.60 | 1 : 0 | WIN |
02.04.2022 | Spezia – Venezia | 1 | 2.20 | 1 : 0 | WIN |
03.04.2022 | Montpellier – Brest | 2 | 3.60 | 1 : 2 | WIN |
04.04.2022 | Proleter – Cukaricki | X | 3.50 | 1 : 1 | WIN |
05.04.2022 | Preston – Blackpool | 1 | 2.20 | 1 : 0 | WIN |
06.04.2022 | Bekescsaba 1912 – Siofok | 1 | 3.00 | 4 : 1 | WIN |
07.04.2022 | Anderlecht U21 – Genk U21 | 2 | 3.20 | 3 : 4 | WIN |
08.04.2022 | Xamax – Thun | 1 | 3.90 | 4 : 1 | WIN |
09.04.2022 | RWDM – Waasland-Beveren | 1 | 2.20 | 2 : 1 | WIN |
10.04.2022 | Moss – Halden | 1 | 2.60 | 1 : 0 | WIN |
11.04.2022 | Varnamo – Sirius | X | 3.50 | 0 : 0 | WIN |
12.04.2022 | Burton – Wigan | X | 3.80 | 0 : 0 | WIN |
13.04.2022 | Karditsa – Apollon Pontou | 1 | 2.50 | 2 : 1 | WIN |
14.04.2022 | Atalanta – RB Leipzig | 2 | 2.60 | 0 : 2 | WIN |
15.04.2022 | Crewe – AFC Wimbledon | 1 | 3.80 | 3 : 1 | WIN |
16.04.2022 | Alaves – Rayo Vallecano | 1 | 2.70 | 1 : 0 | WIN |
17.04.2022 | Sp. Subotica – Novi Pazar | 2 | 3.80 | 1 : 3 | WIN |
18.04.2022 | Parma – Ascoli | 2 | 3.50 | 0 : 1 | WIN |
19.04.2022 | Grenoble – Valenciennes | 1 | 2.90 | 3 : 0 | WIN |
20.04.2022 | Bohemians – Hradec Kralove | X | 3.20 | 1 : 1 | WIN |
21.04.2022 | Mladost GAT – Javor | 2 | 3.10 | 0 : 2 | WIN |
